Monesiglio, 1954
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Monastero Bormida | Riserva | Berruti | Garelli | 2° | |
| 1973 | Verduno | Centrale | Defilippi | Balocco | 4° | |
| 1974 | Verduno | Capitano | Balocco | Corino G. | 10° | |
| 1975 | Monastero Bormida | Capitano | Balocco | Belmonte | 3° | |
| 1976 | Torino | Capitano | Balocco | Billia | 2° | |
| 1977 | Monastero Bormida | Capitano | Balocco | Billia | 5° | |
| 1978 | Imperia | Capitano | Balocco | Solferino G. | 3° | |
| 1979 | Cuneo | Capitano | Balocco | Gili 1° | 4° | |
| 1980 | Caraglio | Capitano | Balocco | Gili 1° | 2° | |
| 1981 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Balocco | Gili 1° | 3° | |
| 1982 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Balocco | Solferino G. | 1° | Scudetto |
| 1983 | Cuneo | Capitano | Balocco | Berardo | 4° | |
| 1984 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Balocco | Accigliaro | 2° | |
| 1985 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Balocco | Gili 2° | 1° | Scudetto |
| 1986 | Canale | Capitano | Balocco | Gili 2° | 4° | |
| 1987 | Canale | Capitano | Balocco | Olivieri | 3° | |
| 1988 | Canale | Capitano | Balocco | Alossa | 4° | |
| 1989 | Vignale | Capitano | Balocco | Bogliaccino | 4° | |
| 1990 | Vignale | Capitano | Balocco | Voglino | 3° | |
| 1991 | Vignale | Capitano | Balocco | Solferino G. | 7° | |
| 1992 | Magliano Alfieri | Capitano | Balocco | Bellanti A. | 8° | |
| 1993 | Magliano Alfieri | Capitano | Balocco | Rigo G. | 10° | |
| 1994 | Ceva | Centrale | Vacchetto | Balocco | 10° | |
| 1995 | Alba | Centrale | Papone | Balocco | 9° | |
| 1999 | Canale | Centrale | Corino R. | Balocco | 12° | |
| 2000 | Caraglio | Centrale | Pirero | Balocco | 10° |
LoSferisterio Il magazine della pallapugno e degli sport sferistici