Alba, 1915
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | Alba | Terzino | Manzo | Manini | 1° | Scudetto |
1949 | Alba | Terzino | Manzo | Manini | 1° | Scudetto |
1954 | Nizza Monferrato | Riserva | Gioetti | Corino G. | 3° | |
1957 | Alba | Terzino | Manzo | Dellavalle | 3° |
Alba, 1915
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | Alba | Terzino | Manzo | Manini | 1° | Scudetto |
1949 | Alba | Terzino | Manzo | Manini | 1° | Scudetto |
1954 | Nizza Monferrato | Riserva | Gioetti | Corino G. | 3° | |
1957 | Alba | Terzino | Manzo | Dellavalle | 3° |
Bra, 1899