Chiusavecchia, 1949
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Andora | Capitano | Arrigo | Balestra | 7° | |
| 1971 | Diano Castello | Capitano | Arrigo | Ugo A. | 8° | |
| 1972 | Monastero Vasco | Capitano | Arrigo | Gili 2° | 7° | |
| 1973 | Pieve di Teco | Capitano | Arrigo | Cerrina | 7° | |
| 1974 | Andora | Capitano | Arrigo | Galliano P. | 4° | |
| 1975 | Pieve di Teco | Capitano | Arrigo | Corino 1° | 4° | |
| 1976 | Cellamonte | Capitano | Arrigo | Galliano P. | 4° | |
| 1977 | Imperia | Capitano | Arrigo | Galliano P. | 3° | |
| 1978 | Cuneo | Capitano | Arrigo | Billia | 6° | |
| 1979 | Castelletto Molina | Capitano | Arrigo | Galliano P. | 3° | |
| 1980 | Andora | Spalla | Aicardi | Arrigo | 5° | |
| 1981 | Castelletto Molina | Spalla | Devia | Arrigo | 7° | |
| 1982 | Cengio | Spalla | Rosso 1° | Arrigo | 5° | |
| 1983 | Alba | Spalla | Bertola | Arrigo | 2° | |
| 1984 | Cuneo | Spalla | Pavese | Arrigo | 6° | |
| 1985 | Castelletto Molina | Spalla | Berruti | Arrigo | 8° | |
| 1986 | Ceva | Terzino | Vacchetto | Rosso 2° | 8° | |
| 1987 | Taggia | Spalla | Pirero | Arrigo | 8° | |
| 1993 | Imperia | Terzino | Sciorella | Massone | 3° | Coppa Italia |
LoSferisterio Il magazine della pallapugno e degli sport sferistici