Presidente: Sandro Ferrero
Direttore tecnico: Mario Musso e Andrea Giraudo
Sferisterio San Rocco di Bernezzo
Andrea Daziano
Capitano
30 aprile 1997
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Mondovì | Riserva | Pettavino | Magnaldi | 8° |
2022 | Cuneo | Capitano | Daziano | Corino R. | 4° |
2025 |
Andrea Pettavino
Centrale
3 giugno 1991
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Mondovì | Capitano | Pettavino | Voglino | 6° |
2017 | Mondovì | Capitano | Pettavino | Magnaldi | 8° |
2018 | Bubbio | Capitano | Pettavino | Amoretti | 8° |
2023 | San Biagio | Capitano | Pettavino | Benso | 8° |
2024 | San Biagio | Capitano | Pettavino | Panero E. | 8° |
2025 |
Danilo Mattiauda
Terzino al muro
14 novembre 1997
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Cuneo | Riserva | Raviola | Arnaudo | 6° | |
2016 | Cuneo | Riserva | Raviola | Arnaudo | 2° | |
2017 | Cuneo | Terzino | Raviola | Arnaudo | 4° | |
2019 | Cuneo | Terzino | Raviola | Devalle | 4° | Supercoppa |
2021 | Mondovì | Terzino | Torino | Giribaldi O. | 5° | |
2022 | Mondovì | Terzino | Torino | Giribaldi O. | 10° | |
2023 | Bormida | Terzino | Dutto D. | Panero E. | 6° | |
2024 | San Biagio | Terzino | Pettavino | Panero E. | 8° | |
2025 |
Francesco Garro
Terzino laterale
12 maggio 2002
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Bormida | Terzino | Dutto D. | Panero E. | 7° |
2023 | Bormida | Terzino | Dutto D. | Panero E. | 6° |
2025 |