Presidente: Egidio Barbero
Vicepresidente: Renato Barberis
Direttori tecnici: Carlo Balocco ed Ercole Fontanone
Massaggiatore: Luigi Camia
Sferisterio Borney, Monticello d’Alba
Sponsor: Nibo e Galvanotecnica
Stefano Faccenda
Capitano
2 aprile 2001
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Monticello | Capitano | Faccenda | Giribaldi O. | 5° |
Oscar Giribaldi
Centrale
6 novembre 1981
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Canale | Capitano | Giribaldi O. | Giampaolo | 11° | |
| 2005 | Canale | Capitano | Giribaldi O. | Voglino | 6° | |
| 2006 | Canale | Capitano | Giribaldi O. | Voglino | 3° | |
| 2007 | Canale | Capitano | Giribaldi O. | Busca | 2° | |
| 2008 | Canale | Capitano | Giribaldi O. | Busca | 4° | |
| 2009 | Cuneo | Capitano | Giribaldi O. | Bellanti G. | 3° | Coppa Italia Supercoppa |
| 2010 | Cuneo | Capitano | Giribaldi O. | Montanaro D. | 4° | |
| 2011 | San Benedetto Belbo | Capitano | Giribaldi O. | Giampaolo | 6° | |
| 2012 | San Benedetto Belbo | Capitano | Giribaldi O. | Montanaro D. | 5° | |
| 2013 | San Benedetto Belbo | Capitano | Giribaldi O. | Busca | 10° | |
| 2014 | Monticello | Centrale | Dutto | Giribaldi O. | 5° | |
| 2015 | Monticello | Centrale | Dutto | Giribaldi O. | 10° | |
| 2016 | Canale | Riserva | Campagno | Tonello S. | 4° | |
| 2017 | Canale | Centrale | Campagno | Giribaldi O. | 2° | Supercoppa |
| 2018 | Cortemilia | Centrale | Parussa | Giribaldi O. | 7° | |
| 2019 | Cortemilia | Centrale | Gatto C. | Giribaldi O. | 3° | |
| 2020 | Cortemilia | Centrale | Gatto C. | Giribaldi O. | 3° Superlega | |
| 2021 | Mondovì | Centrale | Torino | Giribaldi O. | 5° | |
| 2022 | Mondovì | Centrale | Torino | Giribaldi O. | 10° | |
| 2023 | Imperia | Centrale | Raviola | Giribaldi O. | 1° | Scudetto Supercoppa |
| 2024 | Ceva | Centrale | Battaglino | Giribaldi O. | 7° | |
| 2025 | Monticello | Centrale | Faccenda | Giribaldi O. | 5° |
Diego Bertorello
Terzino al muro
28 gennaio 2002
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Monticello | Terzino | Faccenda | Giribaldi O. | 5° |
Filippo Raimondo
Terzino laterale
28 maggio 2000
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Monticello | Terzino | Faccenda | Giribaldi O. | 5° |
Pietro Nada
Terzino laterale
30 ottobre 2002
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | San Benedetto Belbo | Terzino | Gatti | Fenoglio | 11° |
| 2025 | Monticello | Terzino | Faccenda | Giribaldi O. | 5° |
Mario Marchisio
Quinto giocatore
1 marzo 1977
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Magliano Alfieri | Riserva | Dotta | Bellanti A. | 10° |
| 2002 | Magliano Alfieri | Riserva | Dogliotti 1° | Voglino | 10° |
| 2010 | Canale | Riserva | Campagno | Bolla | 2° |
| 2022 | Canale | Riserva | Battaglino | Milosiev | 5° |
| 2025 | Monticello | Riserva | Faccenda | Giribaldi O. | 5° |
LoSferisterio Il magazine della pallapugno e degli sport sferistici
