Presidente: Mauro Siffredi
Direttore tecnico: Riccardo Aicardi
Sferisterio Luigi Paolo Gandolfo Dolcedo
Davide Barroero
Capitano
12 marzo 1995
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Alba | Riserva | Vacchetto M. | Giampaolo | 1° | Scudetto |
2018 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Barroero | Milosiev | 9° | |
2019 | Mondovì | Capitano | Barroero | Arnaudo | 9° | |
2020 | Canale | Capitano | Campagno/Barroero | Corino R. | 1° Superlega | |
2023 | Dogliani | Capitano | Barroero | Drocco | 9° | |
2024 | Bormida | Capitano | Barroero | Levratto | 9° | |
2025 |
Lorenzo Stalla
Centrale
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Imperia | Centrale | Raviola | Stalla | 3° |
2025 |
Alessandro Re
Terzino al muro
25 giugno 1993
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Imperia | Riserva | Orizio | Guasco | 6° |
2014 | Imperia | Centrale | Levratto | Re A. | 6° |
2015 | Vignale | Centrale | Galliano | Re A. | 5° |
2016 | Imperia | Centrale | Giordano D. | Re A. | 9° |
2017 | San Benedetto Belbo | Centrale | Dutto D. | Re A. | 3° |
2018 | Mondovi | Centrale | Marcarino | Re A. | 10° |
2019 | San Benedetto Belbo | Centrale | Dutto D. | Re A. | 8° |
2025 |
Davide Malafronte
Terzino laterale
14 marzo 1998
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Imperia | Terzino | Raviola | Giribaldi O. | 1° | Scudetto Supercoppa |
2024 | Imperia | Terzino | Raviola | Stalla | 3° | |
2025 |