Presidente onorario: Felice Bertola
Presidente: Marta Dotta
Vicepresidente: Marina Galliano
Consiglieri: Adriano Manfredi, Alessandro Bertola e Guido Ballocco
Dirigente accompagnatore: Carlo Giribaldi e Adriano Manfredi
Direttore tecnico: Flavio Dotta
Massaggiatrice: Laura Oddo
Addetto ai palloni: Sergio Iberti
Segnacacce: Fabrizio Torterolo
Sferisterio comunale Frazione Scaletta, Castelletto Uzzone

Paolo Vacchetto
Capitano
17 maggio 1996
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Spigno Monferrato | Capitano | Vacchetto P. | Dotta | 6° | |
| 2015 | Spigno Monferrato | Capitano | Vacchetto P. | Voglino | 7° | |
| 2016 | Spigno Monferrato | Capitano | Vacchetto P. | Amoretti | 3° | |
| 2017 | Spigno Monferrato | Capitano | Vacchetto P. | Amoretti | 9° | |
| 2018 | Spigno Monferrato | Capitano | Vacchetto P. | Giampaolo | 4° | |
| 2019 | Spigno Monferrato | Capitano | Vacchetto P. | Giampaolo | 6° | Coppa Italia |
| 2020 | Dogliani | Capitano | Vacchetto P. | Burdizzo | 2° Superlega | |
| 2021 | Dogliani | Capitano | Vacchetto P. | Burdizzo | 4° | |
| 2022 | Dogliani | Capitano | Vacchetto P. | Burdizzo | 8° | |
| 2023 | Alba | Capitano | Vacchetto P. | Milosiev | 3° | Coppa Italia |
| 2024 | Alba | Capitano | Vacchetto P. | Campagno | 1° | Scudetto Supercoppa |
| 2025 | Alba | Capitano | Vacchetto P. | Campagno | 2° | Supercoppa |
| 2026 | Gottasecca |
Nicholas Bacino
Centrale
16 febbraio 1997
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spigno Monferrato | Riserva | Vacchetto P. | Amoretti | 9° |
| 2023 | Ceva | Centrale | Levratto | Bacino | 10° |
| 2026 | Gottasecca |
Federico Troia
Terzino
25 marzo 1999
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cortemilia | Riserva | Parussa | Dotta | 8° |
| 2017 | Alta Langa | Riserva | Dutto D. | Re Al. | 4° |
| 2024 | Alta Langa | Terzino | Gatti | Fenoglio | 10° |
| 2026 | Gottasecca |
Giulio Bidello
Terzino
2 luglio 1999
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gottasecca |
Luca Francone
Terzino
6 febbraio 2001
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gottasecca |
LoSferisterio Il magazine della pallapugno e degli sport sferistici