Presidente: Mario Sobrino
Vicepresidente: Giuseppe Bertorello
Segretario e tesoriere: Guido Rosso
Dirigenti: Giacinto Costa, Mauro Marolo, Giorgio Giordano, Piero Finale, Marco Violardo e Felice Musto
Direttore tecnico: Alberto Bellanti
Massofisioterapista: Cecilia Ceccato
Sferisterio Remo Gianuzzi, Castagnole delle Lanze
Sponsor: Araldica Vini
Cristian Gatto
Capitano
1 dicembre 1999
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Canale | Riserva | Campagno | Faccenda | 2° |
| 2016 | Canale | Riserva | Campagno | Tonello | 4° |
| 2019 | Cortemilia | Capitano | Gatto C. | Giribaldi O. | 3° |
| 2020 | Cortemilia | Capitano | Gatto C. | Giribaldi O. | 3° |
| 2021 | Castagnole delle Lanze | Capitano | Gatto C. | Giampaolo | 6° |
| 2022 | Castagnole delle Lanze | Capitano | Gatto C. | Amoretti | 3° |
| 2023 | Canale | Capitano | Gatto C. | Gatto F. | 5° |
| 2024 | Canale | Capitano | Gatto C. | Milosiev | 6° |
| 2025 | Castagnole delle Lanze | Capitano | Gatto C. | Amoretti | 9° |
Davide Amoretti
Centrale
21 febbraio 1986
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Castagnole delle Lanze | Capitano | Amoretti | Dogliotti 2° | 11° |
| 2012 | Vignale | Centrale | Levratto | Amoretti | 9° |
| 2013 | Vignale | Centrale | Galliano | Amoretti | 6° |
| 2014 | Vignale | Centrale | Galliano | Amoretti | 4° |
| 2015 | Cortemilia | Centrale | Parussa | Amoretti | 9° |
| 2016 | Spigno Monferrato | Centrale | Vacchetto P. | Amoretti | 3° |
| 2017 | Spigno Monferrato | Centrale | Vacchetto P. | Amoretti | 9° |
| 2018 | Bubbio | Centrale | Pettavino | Amoretti | 8° |
| 2019 | Canale | Centrale | Campagno | Amoretti | 2° |
| 2020 | Imperia | Centrale | Parussa | Amoretti | 5° |
| 2021 | Imperia | Centrale | Parussa | Amoretti | 8° |
| 2022 | Castagnole delle Lanze | Centrale | Gatto | Amoretti | 3° |
| 2023 | Castagnole delle Lanze | Centrale | Parussa | Amoretti | 4° |
| 2024 | Castagnole delle Lanze | Centrale | Parussa | Amoretti | 5° |
| 2025 | Castagnole delle Lanze | Centrale | Gatto C. | Amoretti | 9° |
Andrea Bianco
Terzino al muro
19 gennaio 2003
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Canale | Terzino | Battaglino | Milosiev | 7° |
| 2022 | Castagnole delle Lanze | Terzino | Gatto | Amoretti | 3° |
| 2023 | Castagnole delle Lanze | Terzino | Parussa | Amoretti | 4° |
| 2024 | Castagnole delle Lanze | Terzino | Parussa | Amoretti | 5° |
| 2025 | Castagnole delle Lanze | Terzino | Gatto C. | Amoretti | 9° |
Riccardo Meistro
Terzino laterale
14 maggio 2003
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cortemilia | Terzino | Vacchetto M. | Cane | 2° |
| 2024 | Castagnole delle Lanze | Terzino | Parussa | Amoretti | 5° |
| 2025 | Castagnole delle Lanze | Terzino | Gatto C. | Amoretti | 9° |
Fabio Bertorello
Quinto giocatore
25 febbraio 2000
| ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Castagnole delle Lanze | Riserva | Parussa | Amoretti | 4° |
| 2024 | Castagnole delle Lanze | Riserva | Parussa | Amoretti | 5° |
| 2025 | Castagnole delle Lanze | Riserva | Gatto C. | Amoretti | 9° |
LoSferisterio Il magazine della pallapugno e degli sport sferistici
