Presidente: Emanuele Sottimano
Direttore tecnico: Stefano Dogliotti
Sferisterio di San Benedetto Belbo
Enrico Parussa
Capitano
26 settembre 1995
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Cortemilia | Capitano | Parussa | Amoretti | 9° |
2016 | Cortemilia | Capitano | Parussa | Dotta | 8° |
2017 | Cortemilia | Capitano | Parussa | Dogliotti L. | 7° |
2018 | Cortemilia | Capitano | Parussa | Giribaldi O. | 7° |
2019 | Imperia | Capitano | Parussa | Milosiev | 7° |
2020 | Imperia | Capitano | Parussa | Amoretti | 5° Superlega |
2021 | Imperia | Capitano | Parussa | Amoretti | 8° |
2022 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Parussa | Giordano E. | 6° |
2023 | Castagnole delle Lanze | Capitano | Parussa | Amoretti | 4° |
2024 | Castagnole delle Lanze | Capitano | Parussa | Amoretti | 5° |
2025 |
Roberto Corino
Centrale
5 settembre 1980
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Alba | Riserva | Dogliotti L. | Rigo G. | 3° | |
1999 | Canale | Capitano | Corino | Balocco | 12° | |
2000 | Spigno Monferrato | Capitano | Corino | Voglino | 6° | |
2001 | Alba | Capitano | Corino | Voglino | 5° | |
2002 | Alba | Capitano | Corino | Giampaolo | 3° | |
2003 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Corino | Voglino | 1° | Scudetto |
2004 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Corino | Busca | 3° | |
2005 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Corino | Alossa * | 4° | |
2006 | Alba | Capitano | Corino | Massucco | 1° | Scudetto Supercoppa |
2007 | Dogliani | Capitano | Corino | Giampaolo | 1° | Scudetto Coppa Italia |
2008 | Ricca | Capitano | Corino | Faccenda | 1° | Scudetto Coppa Italia |
2009 | Ricca | Capitano | Corino | Fantoni | 2° | Supercoppa |
2010 | Dogliani | Capitano | Corino | Muratore A. | 3° | |
2011 | Cuneo | Capitano | Corino | Massucco | 4° | Coppa Italia |
2012 | Cuneo | Capitano | Corino | Faccenda | 4° | |
2013 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Corino | Bellanti G. | 2° | |
2014 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Corino | Riella | 3° | |
2015 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Corino | Giampaolo | 3° | |
2016 | Santo Stefano Belbo | Capitano | Corino | Giampaolo | 5° | |
2017 | Bubbio | Capitano | Corino | Drocco | 5° | |
2018 | Imperia | Centrale | Giordano | Corino | 6° | |
2020 | Canale | Centrale | Campagno | Corino | 1° Superlega | |
2021 | Alba | Centrale | Campagno | Corino | 2° | Coppa Italia |
2022 | Cuneo | Centrale | Daziano | Corino | 4° | |
2023 | Cuneo | Centrale | Torino/Battaglino | Corino | 7° | |
2024 | Cuneo | Centrale | Dutto D. | Campagno | 4° | |
2025 |
Lorenzo Bolla
Terzino al muro
16 marzo 1984
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Alba | Terzino | Bellanti G. | Bellanti A. | 2° | |
2004 | Alba | Terzino | Bellanti G. | Bellanti A. | 7° | |
2005 | Alba | Terzino | Bellanti G. | Massucco | 5° | |
2006 | Alba | Terzino | Corino | Massucco | 1° | Scudetto Supercoppa |
2007 | Canale | Terzino | Giribaldi O. | Busca | 2° | |
2008 | Canale | Terzino | Giribaldi O. | Busca | 4° | |
2009 | Cuneo | Terzino | Giribaldi O. | Bellanti G. | 3° | Coppa Italia |
2010 | Canale | Terzino | Campagno | Busca | 2° | |
2011 | Canale | Terzino | Campagno | Busca | 1° | Scudetto Supercoppa |
2012 | Canale | Terzino | Campagno | Rigo | 2° | Supercoppa |
2013 | Canale | Terzino | Campagno | Arnaudo | 1° | Scudetto Coppa Italia |
2014 | Mondovì | Terzino | Danna | Busca | 10° | |
2015 | Alba | Terzino | Vacchetto M. | Rinaldi | 1° | Scudetto Coppa Italia Supercoppa |
2016 | Castagnole delle Lanze | Terzino | Vacchetto M. | Re S. | 1° | Scudetto |
2017 | Castagnole delle Lanze | Terzino | Vacchetto M. | Busca | 1° | Scudetto Coppa Italia |
2018 | Spigno Monferrato | Terzino | Vacchetto P. | Giampaolo | 4° | |
2019 | Spigno Monferrato | Terzino | Vacchetto P. | Giampaolo | 6° | Coppa Italia |
2020 | Canale | Terzino | Campagno | Corino R. | 1° Superlega | |
2021 | Alba | Terzino | Campagno | Corino R. | 2° | Coppa Italia |
2022 | Alba | Terzino | Campagno | Rey | 9° | |
2023 | Alba | Terzino | Vacchetto P. | Milosiev | 3° | |
2024 | Alba | Terzino | Vacchetto P. | Campagno | 1° | Scudetto |
2025 |
Filippo Nimot
Terzino laterale
ANNO | SQUADRA | RUOLO | CAPITANO | SPALLA | PIAZZAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2025 |
Andrea Corino
Quinto giocatore
1996 | Spigno Monferrato | Riserva | Dotta | Belmonte | 6° | |
1999 | Canale | Terzino | Corino R. | Balocco | 12° | |
2000 | Spigno Monferrato | Terzino | Corino R. | Voglino | 6° | |
2001 | Dogliani | Terzino | Dogliotti 2° | Giampaolo | 12° | |
2002 | Ceva | Terzino | Trincheri | Rosso 2° | 11° | |
2003 | Santo Stefano Belbo | Riserva | Corino R. | Voglino | 1° | |
2005 | Spigno Monferrato | Terzino | Molinari | Giordano | 9° | |
2007 | Ceva | Terzino | Simondi | Rosso 2° | 10° | |
2011 | Castagnole | Terzino | Amoretti | Dogliotti 2° | 11° | |
2012 | Monticello | Terzino | Dutto | Bellanti A. | 11° | |
2013 | Santo Stefano Belbo | Riserva | Corino R. | Bellanti G. | 2° | |
2015 | Santo Stefano Belbo | Riserva | Corino R. | Giampaolo | 3° | |
2016 | Santo Stefano Belbo | Riserva | Corino R. | Giampaolo | 5° | |
2017 | Bubbio | Riserva | Corino R. | Drocco | 5° | |
2018 | Imperia | Riserva | Giordano D. | Corino R. | 6° | |
2019 | Canale | Riserva | Campagno | Amoretti | 2° | |
2021 | Alba | Riserva | Campagno | Corino R. | 2° | |
2024 | Cuneo | Riserva | Dutto D. | Corino R. | 4° | |
2025 |