Handball, prima giornata agli Europei giovanili

13 febbraio 2010

Prima giornata di gare ai campionati europei giovanili di handball in Belgio.
Nell'Under 13 maschile la coppia azzurra Cazzolato-Vacchetto chiude al secondo posto nel girone preliminare, qualificandosi per la semifinale, nulla da fare per le azzurre nel torneo rosa, sconfitte nei tre incontri disputati.
Nell'Under 16 maschile Forno e Maschio si giocano un posto in semifinale contro la Francia, dopo aver perso la gara d'esordio con il Belgio e vinto la seconda con l'Olanda; nel torneo femminile sconfitte le azzurre Maddalena Jacob e Giulia Tedesco.
Nell'Under 19 maschile Vacchetto-Adrignola sono in semifinale con due vittorie, tutto da decidere nel girone femminile con la coppia Crivellari-Massarotto sono in lizza per un posto sul podio.

Under 13 maschile
Gruppo A

Olanda1-Italia 2-0 (11-4, 11-7)
Belgio2-Francia2 2-0 (11-9, 11-10)
Olanda1-Francia2 2-0 (11-9, 11-4)
Belgio2-Italia 0-2 (6-11, 3-11)
Italia-Francia2 2-0 (11-1, 11-6)
Belgio2-Olanda1 1-2 (1-11, 11-9, 2-5)
Classifica : Olanda1 6, Italia 4, Belgio2 3, Francia 2 0.
Gruppo B
Olanda2-Belgio1 0-2 (3-11, 4-11)
Francia 1-Belgio3 0-2 (7-11, 5-11)
Belgio1-Belgio3 0-2 (8-11, 9-11)
Francia 1-Olanda2 1-2 (7-11, 11-9, 3-5)
Belgio1-Francia1 domenica ore 9
Olanda2-Belgio3 domenica ore 9.30

Under 13 femminile
Girone unico

Belgio-Olanda2 0-2 (6-11, 0-11)
Italia-Olanda1 0-2 (0-11, 0-11)
Italia-Belgio 0-2 (1-11, 3-11)
Olanda2-Olanda1 1-2 (3-11, 11-4, 0-5)
Belgio-Olanda1 0-2 (1-11, 4-11)
Olanda2-Italia 2-0 (11-0, 11-4)
Italia-Belgio domenica ore 9
Olanda2-Olanda1domenica ore 9.30
Olanda2-Italia domenica ore 11.30
Belgio-Olanda1domenica ore 12
Belgio-Olanda2 domenica ore 14
Italia-Olanda 1 domenica ore 14

Under 16 maschile
Girone A

Italia-Belgio 1-2 (11-3, 5-11, 2-5)
Francia1-Olanda2 2-1 (8-11, 11-6, 5-1)
Francia 1-Belgio2 2-0 (11-10, 11-8)
Italia-Olanda2 2-1 (9-11, 11-2, 5-0)
Francia1-Italia domenica ore 9
Olanda2-Belgio2 domenica ore 9.30
Girone B
Belgio1-Francia2 2-0 (11-4, 11-0)
Olanda1-Belgio3 2-0 (11-7, 11-3)
Belgio1-Belgio3 0-2 (6-11, 2-11)
Olanda1-Francia2 2-0 (11-0, 11-0)
Belgio1-Olanda1 1-2 (8-11, 11-10, 1-5)
Francia2-Belgio3 0-2 (2-11, 1-11)

Under 16 femminile
Girone unico

Belgio-Olanda2 0-2 (2-11, 2-11)
Italia-Francia 0-2 (6-11, 2-11)
Olanda1-Belgio 2-0 (11-4, 11-0)
Francia-Olanda1 0-2 (1-11, 2-11)
Italia-Olanda2 0-2 (1-11, 1-11)
Olanda1-Olanda2 domenica ore 10
Francia-Belgio domenica ore 10
Francia-Olanda2 domenica ore 12
Belgio-Italia domenica ore 12.30
Italia-Olanda1 domenica ore 14.30

Under 19 maschile
Girone A

Olanda1-Francia1 0-2 (4-11, 5-11)
Spagna-Belgio2 0-2 (8-11, 5-11)
Spagna-Francia1 1-2 (6-11, 11-4, 0-5)
Olanda1-Belgio2 0-2 (7-11, 4-11)
Spagna-Olanda1 2-1 (5-11, 11-10, 5-1)
Francia1-Belgio2 2-0 (11-6, 11-3)
Girone B
Olanda2-Italia 0-2 (2-11, 3-11)
Belgio1-Francia2 2-0 (11-10, 11-1)
Olanda2-Francia2 0-2 (3-11, 9-11)
Belgio1-Italia 0-2 (5-11, 7-11)
Olanda2-Belgio1 domenica ore 9
Italia-Francia2 domenica ore 9.30

Under 19 femminile
Girone unico

Italia-Inghilterra2 2-0 (11-0, 11-1)
Inghilterra1-Olanda2 0-2 (6-11, 1-11)
Olanda1-Olanda2 2-0 (11-2, 11-0)
Inghilterra1-Inghilterra2 2-0 (11-3, 11-0)
Italia-Olanda1 0-2 (4-11, 0-11)
Italia-Inghilterra1 domenica ore 10
Olanda2-Inghilterra2 domenica ore 10
Inghilterra1-Olanda1domenica ore 12.30
Italia-Olanda2 domenica ore 12.30
Inghilterra2-Olanda1 domenica ore 14.30


Inserisci un commento

Tutti i campi sono obbligatori

Captcha image